ស្ថិតិទូរគមនាគមន៍
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
20,697,933
ការបញ្ច្រៀតចូល គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
117.75 %
| ឆ្នាំ | ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | ការបញ្ច្រៀតចូល (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 19,899,790 | 119.04 |
| 2022 | 19,505,294 | 115.24 |
| 2023 | 21,049,636 | 122.88 |
| 2024 | 20,477,230 | 118.12 |
| 2025 (មេសា) | 20,697,933 | 117.75 |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
28,233
ការបញ្ច្រៀតចូល គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
0.16 %
| ឆ្នាំ | ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | ការបញ្ច្រៀតចូល (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 40,296 | 0.24 |
| 2022 | 38,284 | 0.23 |
| 2023 | 32,723 | 0.19 |
| 2024 | 29,080 | 0.17 |
| 2025 (មេសា) | 28,233 | 0.16 |
ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
19,620,937
ការបញ្ច្រៀតចូល គិតត្រឹមឆ្នាំ 2025 (មេសា)
111.62 %
| ឆ្នាំ | ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ | ការបញ្ច្រៀតចូល (%) |
|---|---|---|
| 2021 | 17,872,173 | 106.91 |
| 2022 | 17,608,076 | 104.03 |
| 2023 | 19,663,666 | 114.79 |
| 2024 | 19,084,630 | 110.08 |
| 2025 (មេសា) | 19,620,937 | 111.62 |
ចំនួនអាជ្ញាបណ្ណសរុប
69
ប្រភេទប្រតិបត្តិករដែលច្រើនជាងគេ
អ៉ីនធឺណិត (57%)
| ប្រភេទប្រតិបត្តិករ | ចំនួន |
|---|---|
| មាត់ច្រកទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិ | 2 |
| ទូរស័ព្ទចល័ត | 4 |
| ទូរស័ព្ទអចល័ត | 4 |
| សំឡេងតាមរយៈអាយភី | 7 |
| អ៉ីនធឺណិត | 39 |
| បង្គោលអង់តែន | 4 |
| ខ្សែកាប្លិ៍អុបទិកក្រោមបាតសមុទ្រ | 2 |
| បណ្ដាញខ្សែកាប្លិ៍អុបទិក | 5 |
| ថូលហ្វ្រី | 1 |
| បណ្ដាញតម្លៃបន្ថែម | 1 |
ចំនួនឈ្មោះដែនជាតិ គិតត្រឹមឆ្នាំ 2024 (សីហា)
4,336
| ឆ្នាំ | ឈ្មោះដែនជាតិ |
|---|---|
| 2019 | 3,718 |
| 2020 | 3,872 |
| 2021 | 3,718 |
| 2022 | 3,213 |
| 2023 | 4,253 |
| 2024 (សីហា) | 4,336 |